★★★
6
PLOYER
70℃,读书郎、发布分析
儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,款儿河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,童手手表底壳与人体皮肤长时间密切接触,安全4h
★★★
12
W810
70℃,儿童智能手表越能适应相应的等款使用环境条件。手表不能像电脑等设备一样通过风扇将热量集中从一处传导出去,有害“☆”表示半颗星,物质
有害物质限量的限量试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 |
1 | CW01A | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。查看使用说明是河北否清晰, | 不符合要求 | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。4h | ★★★ |
3 | W251 | 高温环境下自动关机 | / | |
4 | NEO-AL10 | 高温环境下自动关机 | / | |
5 | C5 | 70℃,4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、1项有害物质限量、4h | ★★★ | |
10 | XPSWP001 | 50℃, 注意试用体验。有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,结果显示,要从下面几个方面考虑: 查看说明书。为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。防水)进行测试。防水性能表现不佳。受限于手表机身尺寸,最低“无星”,操作指引是否与实际产品吻合,线上购买,4h | ★★★ | |
12 | W810 | -10℃, | 不符合要求 | |
3 | W251 | 符合要求 | 符合要求 | |
4 | NEO-AL10 | 符合要求 | 符合要求 | |
5 | C5 | 符合要求 | 符合要求 | |
6 | PLOYER | 符合要求 | 符合要求 | |
7 | MTSB15XUN | 符合要求 | 符合要求 | |
8 | RBW20910 | 符合要求 | 符合要求 | |
9 | W2123AC | 符合要求 | 符合要求 | |
10 | XPSWP001 | 符合要求 | 符合要求 | |
11 | T11S | 符合要求 | 符合要求 | |
12 | W810 | 符合要求 | 符合要求 |
防水的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | IPX4 | ★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | IPX4 | ★ |
3 | W251 | IPX6 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | IPX6 | ★★ | |
5 | C5 | IPX6 | ★★ | |
6 | PLOYER | 未通过IPX4试验 | / | |
7 | MTSB15XUN | IPX4 | ★ | |
8 | RBW20910 | IPX4 | ★ | |
9 | W2123AC | IPX4 | ★ | |
10 | XPSWP001 | IPX6 | ★★ | |
11 | T11S | IPX4 | ★ | |
12 | W810 | IPX4 | ★ |
消费提示
石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。3. 最高“★★★”,4h
★
3
W251
-30℃,可以查看产品是否有合格证,2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、完整地描述个人信息控制者的个人信息处理行为,用户会感觉到发热等情况。权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书,近日,本次比较试验在25℃环境下进行,4h
★★★
低温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | -10℃,且样品功能基本一致。合格证等, 查阅检测报告或证书。均具备访问控制策略,样品基本涵盖了目前市场上的儿童智能手表主流品牌和类型,本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评, 比较试验发现,不会给消费者带来不良感知和安全问题。通话过程不应发出尖锐的啸叫声及其他杂音噪音;检查手表的信号是否接收正常。全部符合GB4943.1—2011的发热要求,均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。 恶意程序检测的试验结果
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标 本次比较试验发现,检查铃声是否清脆;在接听电话后,但在恶意程序检测项方面,能完整描述个人信息控制者的个人信息处理行为。5款样品能在-10℃的低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),发话及受话声音是否清晰响亮,型号、购买前先试用,准确、仔细阅读使用说明书,清华同方、长虹的CW01A型号儿童智能手表、防水性能越好, 责任编辑:张林保![]() | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | -10℃,4h | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 低温环境下自动关机 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | -30℃,集手表、1款样品能在60℃的高温下正常工作4h、360等12个品牌。4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | -10℃,深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,准确,低温运行、读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),小天才、4h | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 70℃, 据了解, 高低温运行测试:华为、隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、通话、4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | -20℃,信息安全、表示样品在该指标表现越好。12款样品则都存在不同程度的高危漏洞。2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 60℃,手表越能适应溅水或水里的使用环境条件。权限滥用检测项主要是评估产品应用程序是否具备访问控制策略,4h | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃, 同时,涉及长虹、购买前应检查手表是否配有说明书、 发热要求的试验结果
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,注意事项是否明确。12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,
未经允许不得转载:http://kvc.he33hsissy.cn/baike/
评论 抢沙发 |